HX系列稀油圓振篩
HX Series Heavy Vibrating Screen

HX系列稀油圓振篩

篩分效率高

優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是我們的核心競爭力

High quality products are our core competitiveness

產(chǎn)品簡介

Product Introduction

紅星集團(tuán)HX系列圓振動傾斜篩分機(jī),是紅星集團(tuán)在YA、YK系列振動篩基礎(chǔ)上,綜合客戶現(xiàn)場使用情況及維護(hù)經(jīng)驗(yàn),針對重型工況全新推出的一款新型圓周振動篩產(chǎn)品。技術(shù)成熟,配件通用性強(qiáng)。其振動強(qiáng)度大、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度高,且維護(hù)簡單,使用壽命長。適用于重型、中型和精細(xì)篩分等各種篩分作業(yè)。這種篩分機(jī)是處理初級破碎和二級破碎后產(chǎn)物的理想設(shè)備,也可用于流程中的檢查篩分和最終的成品篩分。

產(chǎn)品優(yōu)勢和特點(diǎn)

Product Advantage

產(chǎn)品實(shí)拍展示

Product Photos

工作原理


Working Principle

HX系列振動篩主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動機(jī)等組成。電動機(jī)經(jīng)三角皮帶,帶動激振器主軸回轉(zhuǎn),由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動。改變激振器偏心軸,可獲得不同振幅。

工作原理
Technical parameters

技術(shù)參數(shù)

型號 篩網(wǎng)尺寸 電機(jī)功率/kw 轉(zhuǎn)速 振幅 振動強(qiáng)度 安裝傾角 分離粒度 最大入料尺寸 外形尺寸
2HX1545 1500x4500 15 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 5380x2350x1550
3HX1545 1500x4500 18.5 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 5575x2350x2130
4HX1545 1500x4500 22 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 5730x2400x2620
2HX1855 1800x4800 18.5 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 5680x2650x1570
3HX1855 1800x4800 22 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 5900x2655x2250
4HX1855 1800x4800 22 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 6030x2660x2640
2HX2165 2100x6000 30 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7160x2960x1825
3HX2165 2100x6000 30 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7400x2980x2505
4HX2165 2100x6000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7450x2985x2635
2HX2465 2400x6000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7160x3270x1825
3HX2465 2400x6000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7400x3280x2505
4HX2465 2400x6000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7450x3285x2635
2HX2765 2700x6000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7180x3585x1945
3HX2765 2700x6000 45 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7390x3600x2585
4HX2765 2700x6000 45 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7480x3600x2855
2HX3065 3000x6000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7180x3885x1945
3HX3065 3000x6000 45 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7390x3900x2585
4HX3065 3000x6000 45 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 7480x3900x2855
2HX3074 3000x7000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 8190x3910x1985
3HX3074 3000x7000 45 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 8415x3910x2675
2HX3084 3000x8000 37 780-900RPM 7-12mm 最大3.5G 15°-22° 1-130mm 200mm 9200x3900x1985

定制服務(wù)流程

更多型號也可聯(lián)系我們,支持定制

200000+
家客戶傾心之選

紅星機(jī)器憑借良好的聲譽(yù)、優(yōu)異的品質(zhì)及健全的售后服務(wù)贏得世界點(diǎn)贊,在國內(nèi)外眾多企業(yè)大放異彩 !

  • 移動破碎站客戶現(xiàn)場
  • 破碎生產(chǎn)線客戶現(xiàn)場
  • 移動破碎站客戶現(xiàn)場
  • 砂石生產(chǎn)線客戶現(xiàn)場

在線留言

如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問題可隨時(shí)撥打我公司銷售熱線 0371-66699999您也可以在下面給我們留言,我們將熱忱為您服務(wù)!

獲取參數(shù)表 領(lǐng)取優(yōu)惠報(bào)價(jià) 預(yù)約實(shí)地考察 免費(fèi)定制方案 現(xiàn)貨直供 0371-66699999 免費(fèi)詢價(jià)
紅星集團(tuán)公眾號 ×