替代進口
優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是我們的核心競爭力
High quality products are our core competitiveness
Wotetrack系列破碎設備適用于幾乎所有天然石料的預破碎以及材料的再生應用。然而,wotetrack系列破碎設備的產(chǎn)量,并非僅取決于顎式破碎主機本身,腰機各部件之間的相互匹配,才起決定作用。此外,我們也越來越多的關注成本、環(huán)境影響、設備完好率、通用性以及成品質(zhì)量。
機型參數(shù) | WT96E | WT106E | WT120E | |
喂料裝置 | 最大喂料尺寸mm | 480 | 560 | 700 |
喂料高度mm | 3700 | 4000 | 4300 | |
料倉容積m³ | 5 | 6.5 | 8 | |
振動喂料機 | 寬×長mm | 950×3800 | 1060×4200 | 1160×4500 |
側(cè)皮帶機 | 寬×長mm | 500×4000 | 650×4000 | 650×4500 |
卸料高度mm | 2200 | 2400 | 2500 | |
破碎主機 | 型號 | CJ96 | CJ106 | CJ120 |
進料口尺寸mm | 930×580 | 1060×700 | 1200×870 | |
重量t | 9.8 | 14.5 | 26 | |
驅(qū)動方式 | 電 90kW | 電 110kW | 電 160kW | |
主皮帶機 | 寬×長mm | 800×10500 | 1000×11000 | 1200×11500 |
卸料高度mm | 3300 | 3600 | 4000 | |
行走動力 | 發(fā)動機 | 康明斯 81kW | 康明斯 81kW | 康明斯 81kW |
運輸外形尺寸 | 長度mm | 13500 | 15100 | 16000 |
寬度mm | 2800 | 2800 | 3100 | |
高度mm | 3500 | 3500 | 3800 | |
重量t | 34 | 44 | 63 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
微信掃一掃,一鍵撥打電話
微信掃碼或搜索“紅星機器”公眾號
微信掃碼或搜索“紅星機器”小程序
打開抖音掃一掃