Wotetrack 移動(dòng)水平篩
Wotetrack Crawler Type Mobile Horizontal screen

Wotetrack 移動(dòng)水平篩

遙控行走

優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力

High quality products are our core competitiveness

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

Product Introduction

Wotetrack 移動(dòng)式篩分設(shè)備適用于篩分幾乎所有天然石料和再生材料,成品篩和重型篩可為雙層或三層設(shè)計(jì),配備柴油機(jī)-液壓驅(qū)動(dòng)或外接電源驅(qū)動(dòng)。Wotetack系列設(shè)備的用途十分廣泛,對(duì)于不同的成品粒徑和原料,可選用不同的篩面。

產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)

Product Advantage
Technical parameters

技術(shù)參數(shù)

  • Wotetrack 全液壓履帶篩分站
  • Wotetrack D型油電混合移動(dòng)篩分設(shè)備
機(jī)型參數(shù) ST 722 ST 833S ST 833 ST 1083S ST 1083 ST 6203
喂料裝置 最大喂料尺寸(mm) 400 150 150 200 200 200
喂料高度(mm) 3200 3620 2450 3650 2500 3000
料倉容積(m³) 7 8 2.5 8 3 8
喂料皮帶機(jī) 寬×長(mm) 1200×4000 1200×4300   1200×4300   1200×6000
型式 可變速度 可變速度   可變速度   可變速度
上料皮帶機(jī) 寬×長(mm)   1000×11000 1000×11000 1200×11500 1200×11500  
振動(dòng)篩 型式 2層振動(dòng)篩分機(jī) 3層振動(dòng)篩分機(jī) 3層振動(dòng)篩分機(jī) 3層振動(dòng)篩分機(jī) 3層振動(dòng)篩分機(jī) 3層振動(dòng)篩分機(jī)
篩面尺寸(mm) 1500×4800 1500×5500 1500×5500 1800×6000 1800×6000 1830×6100
細(xì)料皮帶機(jī) 寬×長(mm) 800×8000 1200×7500 1200×7500 1400×8000 1400×8000 800×8000
堆料高度(mm) 3600 4100 4100 4100 4100 3400
中細(xì)料皮帶機(jī) 寬×長(mm)   650×10000 650×10000 800×10000 800×10000 800×7000
堆料高度(mm)   4800 4800 4800 4800 3400
中料皮帶機(jī) 寬×長(mm) 800×8000 800×10000 800×10000 800×10000 800×10000 800×7000
堆料高度(mm) 3300 4800 4800 4800 4800 3400
轉(zhuǎn)運(yùn)皮帶機(jī) 寬×長(mm) 1200×4000 650×2200 650×2200 650×2200 650×2200 1400×6500
大料皮帶機(jī) 寬×長(mm) 1200×5500 500×9000 500×7500 650×9000 650×7500 1000×5500
堆料高度(mm) 3600 4900 4300 4900 4300 3600
動(dòng)力系統(tǒng) 驅(qū)動(dòng)理念 柴油機(jī)-液壓驅(qū)動(dòng) 柴油機(jī)-液壓驅(qū)動(dòng) 柴油機(jī)-液壓驅(qū)動(dòng) 柴油機(jī)-液壓驅(qū)動(dòng) 柴油機(jī)-液壓驅(qū)動(dòng) 柴油機(jī)-液壓驅(qū)動(dòng)
發(fā)動(dòng)機(jī) 康明斯 81kW 康明斯 81kW 康明斯 81kW 康明斯 163kW 康明斯 163kW 康明斯 163kW
運(yùn)輸外形尺寸 長度(mm) 15700 17500 15500 18500 16500 18500
寬度(mm) 3180 3100 3100 3400 3400 3260
高度(mm) 3500 3500 3500 3650 3650 3600
重量(t) 32.6 35 31 40 36 42

注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同

機(jī)型參數(shù) ST 722D ST 833DS ST 833D ST 1083DS ST 1083D ST 6203D
喂料裝置 最大喂料尺寸(mm) 400 150 150 200 200 200
喂料高度(mm) 3200 3620 2450 3650 2500 3000
料倉容積(m³) 7 8 2.5 8 3 8
喂料皮帶機(jī) 寬×長(mm) 1200×4000 1200×4300   1200×4300   1200×6000
型式 可變速度 可變速度   可變速度   可變速度
上料皮帶機(jī) 寬×長(mm)   1000×11000 1000×11000 1200×11500 1200×11500  
振動(dòng)篩 型式 2層振動(dòng)篩分機(jī) 3層振動(dòng)篩分機(jī) 3層振動(dòng)篩分機(jī) 3層振動(dòng)篩分機(jī) 3層振動(dòng)篩分機(jī) 3層振動(dòng)篩分機(jī)
篩面尺寸(mm) 1500×4800 1500×5500 1500×5500 1800×6000 1800×6000 1830×6100
細(xì)料皮帶機(jī) 寬×長(mm) 800×8000 1200×7500 1200×7500 1400×8000 1400×8000 800×8000
堆料高度(mm) 3600 4100 4100 4100 4100 3400
中細(xì)料皮帶機(jī) 寬×長(mm)   650×10000 650×10000 800×10000 800×10000 800×7000
堆料高度(mm)   4800 4800 4800 4800 3400
中料皮帶機(jī) 寬×長(mm) 800×8000 800×10000 800×10000 800×10000 800×10000 800×7000
堆料高度(mm) 3300 4800 4800 4800 4800 3400
轉(zhuǎn)運(yùn)皮帶機(jī) 寬×長(mm) 1200×4000 650×2200 650×2200 650×2200 650×2200 1400×6500
大料皮帶機(jī) 寬×長(mm) 1200×5500 500×9000 500×7500 650×9000 650×7500 1000×5500
堆料高度(mm) 3600 4900 4300 4900 4300 3600
動(dòng)力系統(tǒng) 驅(qū)動(dòng)理念 柴油機(jī)/電機(jī)-液壓驅(qū)動(dòng) 柴油機(jī)/電機(jī)-液壓驅(qū)動(dòng) 柴油機(jī)/電機(jī)-液壓驅(qū)動(dòng) 柴油機(jī)/電機(jī)-液壓驅(qū)動(dòng) 柴油機(jī)/電機(jī)-液壓驅(qū)動(dòng) 柴油機(jī)/電機(jī)-液壓驅(qū)動(dòng)
發(fā)動(dòng)機(jī) 康明斯 81kW 康明斯 81kW 康明斯 81kW 康明斯 163kW 康明斯 163kW 康明斯 163kW
泵站電機(jī) 2×37KW 2×37KW 2×55KW 2×55KW 2×55KW 2×55KW
運(yùn)輸外形尺寸 長度(mm) 15700 17500 15500 18500 17500 18500
寬度(mm) 3180 3100 3100 3400 3100 3260
高度(mm) 3500 3500 3500 3650 3650 3600
重量(t) 32.6 36 32 41 36 43

注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同

定制服務(wù)流程

更多型號(hào)也可聯(lián)系我們,支持定制

200000+
家客戶傾心之選

紅星機(jī)器憑借良好的聲譽(yù)、優(yōu)異的品質(zhì)及健全的售后服務(wù)贏得世界點(diǎn)贊,在國內(nèi)外眾多企業(yè)大放異彩 !

  • 移動(dòng)破碎站客戶現(xiàn)場(chǎng)
  • 破碎生產(chǎn)線客戶現(xiàn)場(chǎng)
  • 移動(dòng)破碎站客戶現(xiàn)場(chǎng)
  • 砂石生產(chǎn)線客戶現(xiàn)場(chǎng)

在線留言

如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問題可隨時(shí)撥打我公司銷售熱線 0371-66699999您也可以在下面給我們留言,我們將熱忱為您服務(wù)!

獲取參數(shù)表 領(lǐng)取優(yōu)惠報(bào)價(jià) 預(yù)約實(shí)地考察 免費(fèi)定制方案 現(xiàn)貨直供 0371-66699999 免費(fèi)詢價(jià)
紅星集團(tuán)公眾號(hào) ×